Here are the complete PCSO lotto result history for 4D Lotto for year 2024. You can use this for your 4D lotto result history when reviewing numbers for your lotto and to check the previous numbers that already won.
Here are the 4D Swertres Lotto Result History
Date Results Jackpot Prize No. Winner/s
4 Apr 2-2-4-9 26,396 35
2 Apr 9-8-2-1 28,812 22
31 Mar 5-9-4-1 25,862 36
28 Mar 5-3-0-6 67,588 14
26 Mar 0-8-7-7 66,604 12
24 Mar 9-9-5-8 103,569 7
21 Mar 1-5-0-2 43,217 22
19 Mar 0-2-6-8 51,787 15
17 Mar 8-7-7-8 36,376 25
14 Mar 7-1-8-7 53,605 19
12 Mar 8-4-1-7 17,634 18
10 Mar 1-9-4-8 10,000 144
7 Mar 7-8-1-0 16,024 28
5 Mar 1-4-9-4 55,189 19
3 Mar 5-6-3-6 89,360 11
28 Feb 2-3-1-7 10,000 48
26 Feb 2-5-1-7 10,000 97
24 Feb 1-1-4-6 22,305 43
21 Feb 0-6-9-3 125,393 9
19 Feb 5-1-9-6 119,012 8
17 Feb 7-6-1-7 10,584 30
14 Feb 1-0-3-1 10,000 180
12 Feb 4-3-3-5 80,316 12
10 Feb 6-9-2-3 36,769 18
7 Feb 1-7-8-9 32,344 28
5 Feb 7-3-2-4 52,156 11
3 Feb 1-9-7-1 10,000 223
31 Jan 0-2-3-6 43,039 24
29 Jan 5-9-2-3 39,478 14
27 Jan 5-6-2-1 18,396 35
25 Jan 5-9-2-3 39,478 14
24 Jan 5-0-0-7 78,425 11
22 Jan 8-4-0-2 30,863 29
20 Jan 8-3-1-7 21,076 27
17 Jan 4-6-5-2 27,903 32
15 Jan 4-4-5-2 62,947 14
13 Jan 2-4-7-1 16,136 60
10 Jan 8-8-5-5 42,092 21
8 Jan 5-7-4-6 33,860 29
6 Jan 0-5-6-5 53,301 16
3 Jan 3-7-1-9 17,603 34
1 Jan 9-1-6-5 14,096 28
30 Dec 6-0-1-2 10,000 31
27 Dec 7-9-9-6 90,418 12
25 Dec 3-5-7-7 50,007 8
23 Dec 6-9-8-5 50,772 20
20 Dec 4-3-6-5 38,141 26
18 Dec 9-2-0-0 112,617 8
16 Dec 7-4-3-4 38,441 26
13 Dec 8-2-0-7 37,618 24
11 Dec 3-1-0-5 21,067 40
9 Dec 4-1-0-3 26,294 30
6 Dec 0-0-2-8 19,429 8
4 Dec 1-0-4-6 29,177 32
2 Dec 1-3-7-8 38,394 26
29 Nov 3-3-0-4 59,363 15
27 Nov 4-2-7-1 11,193 75
25 Nov 3-2-5-2 43,235 18
22 Nov 4-7-5-2 30,062 28
20 Nov 5-0-7-2 87,936 10
18 Nov 3-1-5-4 29,102 31
15 Nov 8-4-2-4 22,596 21
13 Nov 5-6-4-4 52,019 15
11 Nov 5-5-1-7 18,934 27
8 Nov 4-6-7-5 14,349 61
6 Nov 9-9-6-8 17,191 32
4 Nov 0-4-2-1 10,000 92
1 Nov 9-5-2-8 24,183 13
30 Oct 3-3-1-8 22,060 24
28 Oct 4-4-9-8 34,124 28
25 Oct 9-2-8-0 45,435 19
23 Oct 4-9-8-8 85,936 8
21 Oct 4-1-4-2 28,096 31
18 Oct 0-4-6-3 101,428 9
16 Oct 3-1-2-1 10,000 59
14 Oct 6-8-5-9 38,609 23
11 Oct 1-6-3-7 52,328 19
09 Oct 3-7-7-1 108,496 8
07 Oct 5-7-2-2 14,207.00 37
04 Oct 9-0-3-0 36,909.00 8
02 Oct 8-4-0-3 88,618.00 9
30 Sep 5-0-3-9 133,740.00 7
27 Sep 6-8-5-2 42,004.00 20
25 Sep 4-4-5-1 48,665.00 18
23 Sep 9-5-0-2 56,206.00 16
20 Sep 7-3-5-2 18,324.00 45
18 Sep 1-9-2-6 10,000.00 168
16 Sep 4-7-6-2 27,744.00 33
13 Sep 5-1-3-8 30,245.00 13
11 Sep 5-1-6-0 48,855.00 15
9 Sep 6-6-9-3 65,590.00 15
6 Sep 7-4-5-0 13,261.00 64
4 Sep 0-8-0-2 21,535.00 38
2 Sep 9-8-5-8 31,456.00 22
30 Aug 3-8-2-0 19,898.00 24
28 Aug 1-1-5-0 20,595.00 35
26 Aug 8-3-8-3 30,972.00 30
23 Aug 7-5-2-2 17,915.00 21
21 Aug 3-4-7-3 50,892.00 18
19 Aug 2-0-6-4 42,699.00 19
16 Aug 7-0-1-2 12,564.00 39
14 Aug 0-2-8-9 98,499.00 9
12 Aug 6-2-8-4 31,197.00 31
9 Aug 2-0-3-3 30,258.00 29
7 Aug 8-3-2-2 67,449.00 9
5 Aug 6-9-7-6 56,125.00 14
2 Aug 5-9-2-5 13,403.00 28
31 July 8-1-5-8 25,882.00 30
29 July 4-0-1-6 26,977.00 22
26 Jul 5-1-4-6 42,016.00 22
24 Jul 2-1-4-8 53,864.00 10
22 Jul 3-6-3-8 65,044.00 13
19 Jul 5-2-2-8 10,000.00 30
17 Jul 1-0-5-3 20,362.00 44
15 Jul 0-8-3-5 46,532.00 18
12 Jul 9-6-7-5 65,017.00 15
10 Jul 3-5-4-8 54,977.00 17
8 Jul 3-3-8-4 37,182.00 27
5 Jul 9-3-0-3 38,406.00 22
3 Jul 3-8-3-4 98,065.00 10
1 Jul 9-0-3-8 88,624.00 12
28 Jun 0-8-7-5 88,501.00 11
26 Jun 6-7-3-7 62,632.00 15
24 Jun 8-8-2-1 51,709.00 11
21 Jun 3-5-6-0 88,304.00 10
19 Jun 2-8-0-6 19,688.00 44
17 Jun 2-4-2-7 10,000.00 77
14 Jun 7-3-6-7 85,304.00 11
12 Jun 2-6-6-9 17,271.00 48
10 Jun 5-8-5-6 20,256.00 43
7 Jun 8-6-5-2 50,104.00 20
5 Jun 1-2-9-1 42,846.00 23
3 Jun 0-4-8-2 103,637.00 10
31 May 3-9-7-9 46,326.00 19
29 May 1-1-6-9 15,282.00 53
27 May 2-4-8-2 48,843.00 20
24 May 8-0-3-3 55,260.00 17
22 May 9-6-5-7 69,862.00 13
20 May 2-2-4-0 28,159.00 35
17 May 0-7-0-3 18,351.00 49
15 May 9-6-1-1 48,145.00 11
13 May 3-8-9-0 58,779.00 16
10 May 8-5-5-8 10,000.00 77
8 May 5-8-4-1 49,230.00 19
6 May 6-4-2-3 45,462.00 14
3 May 6-5-8-1 110,487.00 9
1 May 9-4-4-9 35,416.00 24
29 Apr 5-7-3-0 10,147.00 41
26 Apr 7-4-1-5 46,668.00 13
24 Apr 4-4-0-0 43,074.00 21
22 Apr 1-5-1-7 10,000.00 105
19 Apr 7-3-5-1 28,200.00 36
17 Apr 7-1-8-1 54,206.00 17
15 Apr 7-1-9-1 58,064.00 16
12 Apr 9-8-1-9 29,622.00 15
10 Apr 5-0-6-4 77,815.00 10
08 Apr 9-4-0-4 51,121.00 14
05 Apr 2-7-5-9 13,649.00 67
03 Apr 2-1-1-7 10,000.00 195
01 Apr 7-6-5-4 24,898.00 38
27 Mar 6-4-1-3 53,204.00 13
25 Mar 4-9-6-8 36,455.00 17
22 Mar 4-9-5-3 71,165.00 13
20 Mar 3-1-1-9 10,000.00 55
18 Mar 1-1-9-1 69,128.00 14
15 Mar 9-0-6-1 79,127.00 12
13 Mar 6-4-4-1 103,168.00 9
No comments:
Post a Comment