Here are the 6D Swertres Lotto Result History
Date Results Jackpot Prize No. Winner/s
5 Apr 1-9-2-9-1-6 3,700,047 1
3 Apr 7-6-6-5-8-9 3,650,047 0
1 Apr 7-6-8-9-0-2 2,994,267 0
29 Mar 7-1-4-4-1-5 2,336,920 0
27 Mar 7-2-1-7-5-4 1,936,522 0
25 Mar 6-0-7-4-5-2 1,556,802 0
22 Mar 0-5-4-7-5-1 973,801 0
20 Mar 8-2-5-8-4-9 388,063 0
18 Mar 6-6-3-3-5-6 321,503 2
15 Mar 5-1-5-2-4-7 231,709 0
13 Mar 5-8-1-6-7-4 4,522,085 1
11 Mar 8-0-2-3-9-4 3,953,197 0
8 Mar 1-4-5-3-3-3 3,347,040 0
6 Mar 9-7-3-0-6-6 2,785,478 0
4 Mar 5-2-6-8-9-8 2,543,102 0
27 Feb 1-7-0-0-3-9 1,250,869 0
25 Feb 5-6-0-4-3-4 778,402 0
22 Feb 1-9-6-1-7-6 150,000 0
20 Feb 9-9-9-0-9-8 1,945,056 1
18 Feb 5-6-4-1-0-2 1,187,196 0
15 Feb 9-5-7-7-3-4 661,448 0
13 Feb 1-0-1-7-5-6 150,000 2
11 Feb 4-7-1-4-2-4 746,436 1
8 Feb 2-0-5-1-3-9 696,436 0
6 Feb 1-0-4-0-3-6 214,340 0
4 Feb 0-3-1-8-5-2 150,000 2
1 Feb 1-1-6-2-9-0 4,253,092 1
30 Jan 5-8-6-5-4-2 3,915,295 0
28 Jan 3-0-0-2-6-2 3,150,678 0
25 Jan 7-9-4-9-4-4 2,741,280 0
23 Jan 9-7-1-8-6-4 2,186,836 0
21 Jan 9-0-0-2-4-0 1,740,076 0
18 Jan 4-1-9-7-2-4 1,111,429 0
16 Jan 9-4-0-3-7-3 600,272 0
14 Jan 4-1-4-2-6-2 806,875 1
11 Jan 4-7-9-3-9-5 542,624 0
9 Jan 3-1-1-9-9-4 316,414 3
7 Jan 2-7-0-4-6-8 899,244 0
4 Jan 4-7-1-6-5-1 530,076 0
2 Jan 6-2-6-7-6-4 725,387 2
31 Dec 5-8-9-9-6-4 851,373 0
28 Dec 9-0-5-3-8-7 278,027 0
26 Dec 7-3-9-0-4-7 1,207,628 2
24 Dec 6-0-7-0-8-4 1,582,482 0
21 Dec 0-2-9-6-1-8 1,169,832 0
19 Dec 4-9-2-9-8-7 784,583 0
17 Dec 4-7-1-9-9-1 218,727 0
14 Dec 6-1-0-1-3-5 3,789,542 1
11 Dec 3-8-3-1-8-3 2,480,542 0
7 Dec 1-8-5-0-0-4 1,890,108 0
5 Dec 9-1-8-5-3-3 1,482,935 0
3 Dec 7-2-0-9-3-4 1,028,047 0
28 Nov 4-5-1-7-4-1 423,501 0
26 Nov 6-4-1-0-3-7 537,488 1
23 Nov 2-3-1-5-7-1 3,214,643 1
21 Nov 3-5-0-1-1-4 3,164,643 0
19 Nov 3-9-7-4-8-9 2,619,771 0
16 Nov 5-7-6-0-4-0 1,959,987 0
14 Nov 3-5-9-6-8-4 1,260,787 0
12 Nov 5-3-6-8-3-7 662,321 0
9 Nov 1-8-3-0-1-7 4,999,662 1
7 Nov 6-6-5-5-2-1 4,949,662 0
5 Nov 8-6-4-1-1-5 4,378,173 0
2 Nov 2-7-9-5-3-3 3,931,665 0
31 Oct 9-2-3-0-0-8 3,365,468 0
29 Oct 2-6-6-4-4-6 2,920,598 0
26 Oct 4-4-3-8-7-6 2,320,112 0
24 Oct 1-1-3-8-5-2 1,643,868 0
22 Oct 0-0-2-1-5-1 1,593,868 0
19 Oct 8-0-0-6-1-3 1,226,447 0
17 Oct 9-3-3-2-3-4 990,865 0
15 Oct 2-1-7-0-0-7 363,466 0
12 Oct 4-3-0-4-6-7 1,595,248 4
10 Oct 0-7-9-8-9-6 5,611,227 0
8 Oct 7-9-6-4-0-1 4,745,015.12 0
5 Oct 9-2-9-8-5-8 3,900,077.60 0
3 Oct 9-4-2-1-6-7 3,219,695.84 0
1 Oct 8-7-8-6-1-4 2,510,910.44 0
26 Sep 4-3-0-4-6-1 1,821,418.92 0
24 Sep 6-6-2-4-3-8 1,232,205.92 0
21 Sep 6-5-4-8-7-3 865,907.36 0
19 Sep 7-5-9-3-0-1 565,559.40 0
17 Sep 0-9-2-3-5-1 1,202,360.00 5
14 Sep 8-6-7-5-2-2 5,961,800.24 0
12 Sep 2-9-3-1-0-5 5,368,263.44 0
10 Sep 3-3-5-9-8-0 4,977,972.96 0
7 Sep 1-2-9-2-5-9 4,346,019.88 0
5 Sep 6-3-5-6-8-2 4,223,178.32 0
3 Sep 7-0-9-7-0-5 3,478,275.04 0
29 Aug 7-7-4-2-5-4 2,144,311.36 0
27 Aug 0-1-5-4-4-8 1,681,474.54 0
24 Aug 9-3-4-5-5-7 1,087,561.24 0
22 Aug 9-3-3-1-9-3 384,822.12 0
20 Aug 0-8-3-1-8-4 4,230,050.00 1
17 Aug 3-4-7-5-4-3 4,180,050.44 0
15 Aug 9-0-8-6-6-2 3,629,765.40 0
13 Aug 8-1-5-6-5-7 2,874,860.76 0
10 Aug 1-3-4-5-4-3 2,472,320.96 0
8 Aug 3-5-0-1-8-2 2,043,360.16 0
6 Aug 4-6-1-4-5-8 1,418,617.24 0
3 Aug 2-7-5-4-6-5 962,033.40 0
1 Aug 5-8-5-2-6-7 496,407.80 0
30 Jul 6-5-8-8-1-2 1,179,665.00 1
27 Jul 4-4-1-5-8-9 1,129,665.40 0
25 Jul 0-9-3-2-6-7 767,139.72 0
23 Jul 4-8-7-7-1-4 382,173.40 0
20 Jul 1-0-3-6-4-4 150,000.00 0
18 Jul 8-6-8-7-2-2 1,135,985.00 1
16 Jul 6-6-8-3-9-6 704,000.48 0
13 Jul 2-1-2-0-7-3 150,000.00 0
11 Jul 7-1-7-2-2-7 3,340,303.00 1
9 Jul 7-7-0-5-4-2 3,290,303.40 0
6 Jul 2-8-9-4-5-4 2,624,606.60 0
4 Jul 7-7-8-5-0-3 1,943,933.16 0
2 Jul 4-8-2-1-6-8 1,323,474.80 0
29 Jun 9-0-9-9-2-3 973,292.36 0
27 Jun 3-9-9-6-9-7 702,273.20 0
25 Jun 0-9-2-7-6-1 916,305.00 1
22 Jun 6-4-2-6-6-3 866,305.48 0
20 Jun 4-0-0-7-8-4 482,773.76 0
18 Jun 4-9-4-1-6-6 3,827,491.00 1
15 Jun 9-1-0-6-4-3 3,112,033.96 0
13 Jun 6-8-8-4-0-1 2,481,260.16 0
11 Jun 2-6-9-3-1-7 1,764,993.20 0
8 Jun 4-9-4-2-0-0 1,417,307.40 0
6 Jun 4-9-2-3-5-6 818,226.20 0
4 Jun 5-9-6-6-6-2 408,191.00 0
1 Jun 7-0-8-3-0-2 1,200,156.00 2
30 May 0-0-3-2-0-3 1,624,721.88 0
28 May 5-2-6-8-6-1 1,019,495.56 0
25 May 5-0-6-4-4-8 622,498.00 0
23 May 9-4-9-6-0-9 1,327,903.00 1
21 May 3-3-1-9-4-0 572,981.72 0
18 May 6-1-5-7-5-3 479,721.72 0
16 May 5-5-1-7-5-8 150,000.00 1
14 May 9-4-4-0-5-5 3,651,809.00 1
11 May 2-4-1-7-3-9 2,849,957.24 0
9 May 9-9-7-4-3-9 2,448,002.12 0
7 May 2-1-8-6-4-0 1,940,394.26 0
5 May 9-0-6-6-0-0 1,539,157.00 0
2 May 2-5-8-7-7-3 1,127,642.60 0
30 April 7-2-4-5-6-3 591,409.72 0
27 April 5-8-8-1-9-0 593,852.00 1
25 April 2-1-2-3-2-2 150,000.00 3
23 April 6-2-6-6-2-4 150,000.00 0
20 April 8-7-7-6-0-2 2,159,727.00 1
18 April 8-2-3-1-8-9 1,433,607.84 0
16 April 2-5-9-9-2-9 897,966.12 0
13 April 7-0-5-4-6-4 547,533.72 0
11 April 3-3-2-5-1-9 1,746,749.00 1
09 April 0-6-8-1-3-8 1,536,450.96 0
06 April 9-2-8-2-9-5 885,210.28 0
04 April 6-6-2-8-8-8 308,255.48 0
02 April 2-1-6-6-1-7 2,771,556.00 1
26 Mar 2-5-8-4-1-4 2,401,620.48 0
23 Mar 8-9-8-6-3-0 1,906,920.20 0
21 Mar 8-5-7-5-8-2 1,330,262.92 0
19 Mar 1-1-6-0-4-4 756,723.60 0
16 Mar 7-6-2-2-3-4 532,483.96 0
14 Mar 2-8-9-2-5-1 479,298.00 1
12 Mar 5-7-0-9-5-9 623,438.00 2
09 Mar 4-1-6-8-8-1 641,254.60 0
07 Mar 4-9-0-7-5-3 8,962,388.00 1
05 Mar 3-7-7-5-0-1 8,027,283.08 0
02 Mar 8-9-4-9-9-7 7,186,879.76 0
29 Feb 0-0-7-8-1-6 6,312,426.24 0
27 Feb 4-0-5-2-9-7 5,570,425.80 0
24 Feb 1-7-4-3-8-5 4,778,396.84 0
22 Feb 3-5-9-8-5-1 3,991,579.08 0
20 Feb 7-2-5-8-8-5 3,104,678.72 0
17 Feb 2-0-6-5-5-4 2,602,804.84 0
15 Feb 3-7-5-0-2-5 2,023,034.64 0
13 Feb 1-4-4-0-6-7 1,498,318.24 0
10 Feb 8-0-7-8-9-7 1,089,113.56 0
08 Feb 7-2-2-2-3-3 286,956.76 0
06 Feb 6-0-9-1-5-7 8,394,151.00 1
03 Feb 3-7-6-5-1-7 7,458,676.28 0
01 Feb 8-9-4-6-6-6 6,683,154.36 0
30 Jan 1-5-9-6-3-1 5,877,898.00 0
27 Jan 1-0-3-3-7-0 5,232,162.24 0
25 Jan 9-8-1-4-1-7 5,182,162.24 0
23 Jan 5-9-9-5-1-6 5,132,162.24 0
20 Jan 5-2-1-9-8-0 4,523,516.32 0
18 Jan 7-8-3-4-0-0 4,473,516.32 0
16 Jan 1-3-6-6-7-6 3,764,770.72 0
13 Jan 4-4-5-1-3-9 3,330,335.64 0
11 Jan 4-9-8-4-6-6 2,561,918.40 0
09 Jan 8-3-6-7-7-5 1,834,046.24 0
06 Jan 9-0-8-5-3-4 1,267,753.80 0
04 Jan 0-7-8-4-1-3 471,115.36 0
02 Jan 1-1-2-7-2-5 2,168,719.00 2
No comments:
Post a Comment